Zestaw monitoringu bezrzewodowy Hikvision 4 kamery 2Mpx WiFi NK42W0-1T(WD)
Indeks: GN_8049
Marka: Hikvision
W skład zestawu wchodzą: Metalowe Kamery 2 Mpx IP Wi-Fi: 4 x szt. Rejestrator HIKVISION Wi-Fi: 1 x szt. Dysk Twardy WD Purple 1TB 1 x szt.
Indeks: RS_BCS_1001
Marka: BCS
BCS-NVR08015ME-II - 8-kanałowy rejestrator, dedykowany do pracy w systemie monitoringu IP BCS. Zbudowany z dobrej jakości komponentów, cechuje się stabilnymi parametrami pracy, niezawodnością i wysoką funkcjonalnością.
| System | ||
| Procesor | Wbudowany wysoko wydajny procesor | |
| System operacyjny | LINUX | |
| Funkcjonalność systemu | Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp | |
| Kontrola systemu | Mysz, Sieć | |
| Wideo / Wyświetlanie | ||
| Standard Wideo | HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP | |
| Ilość wejść wideo | 4 | |
| Wyjścia monitorowe | 1 HDMI 2K, 1 VGA | |
| Rozdzielczości wyświetlania | 2560x1440(HDMI), 1920×1080, 1280 ×1024, 1280×720, 1024×768 | |
| Podział na wyjściach | 1/4 ( 1/4/6 w trybie dodatkowych kamer IP) | |
| Sekwencja obrazu | Tak | |
| Maski prywatności | 4 definiowalne strefy prywatności na kanał | |
| OSD | Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie | |
| Audio | ||
| Wejście | 1 | |
| Wyjście | 1 | |
| Dwukierunkowa komunikacja | Interkom przez wejście i wyjście | |
| Nagrywanie | ||
| Kompresja Video/Audio | H.264/H.264B/H.264H/ G.711a/G.711u/PCM/AAC | |
| Rozdzielczość nagrywania | Strumień główny: | 1~15kl/s: 4M(2560x1440) / 3M(2048x1536) 1~25kl/s: 1080P(1920×1080), 720P(1280×720), 960H(960×576), D1(704×576), CIF(352×288), QCIF(176×144) IP: 4+2 kan: do 5Mpx |
| Strumień drugi: | 1~12kl/s: 960H(960x576) 1~15fps: D1(704×576), CIF(352×288), QCIF(176×144) | |
| Zajętość pasma | 1~6144Kb/s na kanał | |
| Tryb nagrywania | Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD - Detekcja wideo, w tym : detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), Stop | |
| Priorytet nagrywania | Manualne >Detekcja ruchu>Ciągłe | |
| Interwał nagrań | 1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30 sek., Post-nagrywanie: 10~300 sek. | |
| Wideo detekcja i Alarm | ||
| Wyzwalanie zdarzeń | Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Buzzer i komunikat na ekranie | |
| Detekcja ruchu | Strefy: 396 (22x18), regiony, czułość, próg | |
| Zanik sygnału, zakrycie kamery | tak | |
| Wejścia/Wyjścia alarmowe | N/A | |
| Odtwarzanie i Archiwizacja | ||
| Odtwarzanie nagrań | 1/4 | |
| Tryb wyszukiwania | Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) | |
| Funkcje odtwarzania | Play, Pauza, Stop, Do Tyłu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie | |
| Archiwizacja danych | Pamięć flash / Pobieranie przez sieć | |
| Sieć | ||
| Interfejs | Port RJ-45 (10/100M) | |
| Obsługiwane protokoły | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, SNMP, P2P | |
| Zdalne sterowanie | Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Pobieranie plików, Przeglądanie logów | |
| Dysk | ||
| Dysk Twardy | 1 port SATA, Max 8TB HDD | |
| Zarzadzanie dysku | Monitorowanie dysku | |
| Dodatkowe interfejsy | ||
| USB | 2xUSB2.0 (tył) | |
| RS485 | Tak | |
| Pozostałe | ||
| Zasilanie | DC 12V / 2A zasilacz w komplecie | |
| Pobór prądu | ||
| Warunki środowiskowe | -10°C ~+55°C / 0~90%RH / 86~106kpa | |
| Wymiary | smart 205mm × 211mm × 45mm (W×D×H) | |
| Waga | 1 kg bez HDD |
Indeks: GN_4356
Marka: VidiLine
Technologia: Hybrydowa AHD/CVI/TVI/Analog + IP Ilość kanałów video: 4 Wyjścia wideo: 1xVGA / 1xHDMI (Full HD) Obsługiwane kamery: do 5Mpx Kompresja: H.264 Ilość dysków HDD: 1 szt. 4TB SATA II P2P: Tak - podgląd przez smartfon Onvif: Tak
Indeks: GN_4519
Marka: VidiLine
Technologia: Hybrydowa AHD/CVI/TVI/Analog + IP Ilość kanałów video: 4 Wyjścia wideo: 1xVGA / 1xHDMI Obsługiwane kamery: do 4Mpx Kompresja: H.264 Ilość dysków HDD: 2 szt. 6TB SATA III P2P: Tak - podgląd przez smartfon Onvif: Tak