Zestaw monitoringu bezrzewodowy Hikvision 4 kamery 2Mpx WiFi NK42W0-1T(WD)
Indeks: GN_8049
Marka: Hikvision
W skład zestawu wchodzą: Metalowe Kamery 2 Mpx IP Wi-Fi: 4 x szt. Rejestrator HIKVISION Wi-Fi: 1 x szt. Dysk Twardy WD Purple 1TB 1 x szt.
Indeks: RS_BCS_1001
Marka: BCS
BCS-NVR08015ME-II - 8-kanałowy rejestrator, dedykowany do pracy w systemie monitoringu IP BCS. Zbudowany z dobrej jakości komponentów, cechuje się stabilnymi parametrami pracy, niezawodnością i wysoką funkcjonalnością.
UT-70B jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, prędkości obrotowej, temperatury i diod
| Pomiar napięcia DC: | 400 mV ± (0.8% + 3) @ 100 µV , 4 V ± (0.8% + 1) @ 1 mV , 40 V ± (0.8% + 1) @ 10 mV , 400 V ± (0.8% + 1) @ 100 mV , 1000 V ± (1.0% + 3) @ 1 V |
| Pomiar napięcia AC: | 4 V ± (1.0% + 5) @ 1 mV , 40 V ± (1.0% + 5) @ 10 mV , 400 V ± (1.0% + 5) @ 100 mV , 750 V ± (1.2% + 5) @ 1 V |
| Pomiar prądu DC: | 400 µA ± (1.0% + 2) @ 100 nA , 4000 µA ± (1.0% + 2) @ 1 µA , 40 mA ± (1.2% + 3) @ 10 µA , 400 mA ± (1.2 + 3) @ 100 µA , 10 A ± (1.5% + 5) @ 10 mA |
| Pomiar prądu AC: | 400 µA ± (1.0% + 2) @ 100 nA , 4000 µA ± (1.0% + 3) @ 1 µA , 40 mA ± (1.0% + 3) @ 10 µA , 400 mA ± (1.8% + 3) @ 100 µA , 10 A ± (3.0% + 7) @ 10 mA |
| Pomiar rezystancji: | 400 Ω ± (1.2% + 2) @ 0.1 Ω , 4 kΩ ± (1.0% + 2) @ 1 Ω , 40 kΩ ± (1.0% + 2) @ 10 Ω , 400 kΩ ± (1.0% + 2) @ 100 Ω , 4 MΩ ± (1.2% + 2) @ 1 kΩ , 40 MΩ ± (1.5% + 2) @ 10 kΩ |
| Pomiar pojemności: | 4 nF ± (4.0% + 10) @ 10 pF , 40 nF ± (4.0% + 3) @ 100 pF , 400 nF ± (4.0% + 3) @ 100 pF , 4 µF ± (4.0% + 3) @ 1 nF , 40 µF ± (4.0% + 3) @ 10 nF , 400 µF ± (4.0% + 3) @ 100 nF , 4 mF ± (5.0% + 10) @ 1 µF , 40 mF @ 10 µF - ze względu na małą dokładność pomiaru w tym zakresie, odczyt pełni jedynie funkcję informacyjną |
| Pomiar indukcyjności: | Nie |
| Pomiar częstotliwości: | 4 kHz ... 400 MHz ± (0.1% + 3) (automatyczna zmiana zakresów) |
| Pomiar temperatury: | 0 ... 400 °C ± (1% + 3) @ 1 °C 400 ... 1000 °C ± (2% + 10) @ 1 °C, 32 ... 752 °F ± (1% + 4) @ 1 °F 752 ... 1832 °F ± 2.5% @ 1 °F |
| hFE: | Nie |
| Test diody: | Tak |
| Sygnalizacja ciągłości obwodu: | Tak |
| Sprawdzanie stanów logicznych TTL: | Nie |
| RS-232: | Tak |
| Wybrane cechy: | |
| Zasilanie: | Bateria 9V, typ 6F22 - w zestawie |
| Wymiary: | 205 x 101 x 60 mm |
| Producent / Marka: | UNI-T |
| Gwarancja: | 2 lata |
Indeks: GN_7438
UWAGA! Uchwyt zaciskacza sprzedawany jest bez kamienia
Indeks: GN_7422
UT-70A jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, indukcyjności, pojemności, częstotliwości, hFE, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diod
Indeks: GN_7439
Indeks: GN_7428
Przyrząd pozwala na identyfikację i śledzenie przewodu w grupie przewodów bez naruszania izolacji
Indeks: GN_7426
Detektor OR-AE-13116 pozwala wykryć przedmioty drewniane, metalowe oraz przewody pod napięciem znajdujące się w ścianie
Indeks: GN_7421
UT-61A jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości oraz sprawdzania poprawności działania diod
Indeks: GN_7445
Zaciskacz złącz kompresyjnych z serii MTC
Indeks: GN_7446
Uniwersalny zaciskacz złącz kompresyjnych kątowych i prostych
Indeks: GN_8242
WS-6980 umożliwia pomiar sygnałów TV w sieciach DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C
Indeks: GN_7427
Przewody do mierników uniwersalnych
Indeks: GN_4075
Materiał: Metal / PET Zastosowanie: Kabel RG-58, kabel RG-59 Wybrane cechy: Ściągacz izolacji, blokada powrotu zaciskacza
Indeks: GN_7449
Indeks: GN_7441
Indeks: GN_7425
Tester NS-468 testuje poprawność zaprawienia kabla, kolejność żył we wtyku RJ-45, RJ-12 oraz RJ-11