Zestaw monitoringu bezrzewodowy Hikvision 4 kamery 2Mpx WiFi NK42W0-1T(WD)
Indeks: GN_8049
Marka: Hikvision
W skład zestawu wchodzą: Metalowe Kamery 2 Mpx IP Wi-Fi: 4 x szt. Rejestrator HIKVISION Wi-Fi: 1 x szt. Dysk Twardy WD Purple 1TB 1 x szt.
Indeks: RS_BCS_1001
Marka: BCS
BCS-NVR08015ME-II - 8-kanałowy rejestrator, dedykowany do pracy w systemie monitoringu IP BCS. Zbudowany z dobrej jakości komponentów, cechuje się stabilnymi parametrami pracy, niezawodnością i wysoką funkcjonalnością.
.
Zestaw do monitoringu składa się z 8 kamer oraz rejestratora z zasilaczem.
Zamieszczony w zestawie rejestrator posiada wbudowany 8-portowy switch PoE, dzięki czemu można zasilić dołączone kamery bezpośrednio z rejestratora.
.
Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej.
Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.
.
Uwaga!.
Zestaw nie zawiera dysku twardego ani przewodów połączeniowych.
| Standard: | TCP/IP |
| Obsługiwane rozdzielczości: | max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD |
| Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA |
| Obsługa audio: | 8 Kanałów - Audio z kamer |
| Wejścia audio: | 1 szt. CINCH - Wejście na mikrofon zewnętrzny |
| Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 6 TB SATA |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
| Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, IP Search, P2P |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive) |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search |
| Przepływność (bitrate): | max. 160 Mb/s |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| RTSP URL: | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | Nie |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) |
| Detekcja ruchu: | 22 x 18 pól detekcji |
| USB: | 2 szt. USB 2.0 |
| Obsługa myszą: | Tak |
| Pilot IR w zestawie: | Nie |
| Switch PoE: | Wbudowany 8-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał, PoE (802.3af/at) |
| Maksymalne łączne obciążenie wyjść: | 80 W (przy pełnym obciążeniu) |
| Zasilanie: | 48 V DC / 2 A |
| Waga: | 0.91 kg |
| Wymiary: | 260 x 230 x 48 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski |
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
| System skanowania: | Progresywny |
| Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p |
| Tryby pracy: | Strumienie główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji Firmware 2.622.0000000.8.R, build: 2018-07-25 |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 50 dB |
| Gniazdo karty pamięci: | Nie |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | Nie |
| Audio: | Nie |
| Przepływność (bitrate): | 32 ... 8192 kbit/s - H.264 12 ... 6400 kbit/s - H.265 |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 1920 x 1080 |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, DHCP, DNS, IPv4, NTP, Multicast, ICMP, TLS |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | 16.12 |
| Wybrane funkcje: | |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| RTSP URL: | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
| Kolor: | Biały |
| Zasilanie: | |
| Pobór mocy: | < 4.8 W |
| Obudowa: | Dome - Metalowa / Plastikowa |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.25 kg |
| Wymiary: | Ø 109 x 85 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski |
| Ilość kamer: | 8 szt. |
| Zasilacz: | 1 szt. : 48 V / 2 A |
| Kraj pochodzenia: | Chiny |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |
Indeks: GN_11079
Marka: Tiandy Lite
Ilość kanałów video: 10 Obiektyw: MOTOZOOM Ilość kamer: 8 Rozdzielczość: 2Mpx Widzenie w nocy: do 20 m. Dysk twardy: 1TB Podgląd P2P chmura: Tak
Indeks: GN_10176
Marka: Tiandy Lite
Ilość kanałów video: 20 Ilość kamer: 8 Rozdzielczość: 2Mpx Widzenie w nocy: do 20 m. Dysk twardy: 1TB Podgląd P2P chmura: Tak
Indeks: GN_10941
Ilość kanałów video: 20 Ilość kamer: 8 Rozdzielczość: 5Mpx Widzenie w nocy: do 80 m. Dysk twardy: 1TB Podgląd P2P chmura: Tak
Indeks: GN_11075
Marka: Tiandy Lite
Ilość kanałów video: 10 Ilość kamer: 8 Rozdzielczość: 2Mpx Widzenie w nocy: do 20 m. Dysk twardy: 1TB Podgląd P2P chmura: Tak